监控工具
1. 网络监控
1
TCPBBR
2. 链路追踪
特性 | Jaeger | SkyWalking |
---|---|---|
主要用途 | 分布式追踪、调用链分析 | 综合 APM 监控,包含追踪、日志、指标监控 |
核心功能 | 分布式追踪、性能瓶颈分析、根因分析 | 分布式追踪、性能监控、服务拓扑、告警 |
支持规范 | OpenTracing/OpenTelemetry | OpenTelemetry |
多语言支持 | 强,支持多种语言 | 强,多语言探针 |
后端存储 | 多种选择(Elasticsearch、Cassandra 等) | 多种后端(ElasticSearch、H2、MySQL 等) |
适用场景 | 微服务间追踪和性能分析 | 微服务监控和 APM 一体化监控解决方案 |
图形化分析 | 链路追踪图 | 服务拓扑图、链路追踪图、性能指标视图 |
如果需要综合的应用性能管理和多维监控,可以选择 SkyWalking;如果主要关注分布式追踪,Jaeger 会更合适
本文由作者按照
CC BY 4.0
进行授权